
| Атауы: | Атырау облысы Білім басқармасының Атырау қаласының Білім бөлімі" Еркінқала ауылдық округі әкімінің аппараты "мемлекеттік мекемесінің" № 37 "Болашақ" балабақшасы " мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны |
| Тәрбие беру тілі: | Қазақ |
| Түрі: | Мемлекеттік |
| Негізгі құны, айына: | 1,кіру жарнасы;жок 2.Топ 1-2 жас - 8000 тенге 3.Топ 2-3 жас - 8000 тенге 4.Топ 3-4 жас - 10000 тенге 5.Топ 4-5 жас - 10000 тенге 6.Топ 5-6 жас - 10000 тенге |
| Жұмыс тәртібі: | бескүндік жұмыс аптасы, 08:00-18:30 |
| Кезекші топ: | жоқ |
| Қосымша жабдықтау: | бейнебақылау (қауіп,үшін) кең серуендеу алаңы |
| Телефон: | +77014662778, Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс. |
| Web-сайт: | http://37-bolashak.goroo-atyrau.kz/biz-tyrali-bilinsk.html |
| Мекен-жай: | Атырау қаласы, Еркінқала ауылы, К.Көшербаев көшесі, 29А үй |
| ТАӘ: | Шынар Куанышовна Джаксликова |
| Лауазымы | Директор м.а. |
| Жасы: | 42 жас |
| Санаты: | - |
| Мектепке дейінгі тәрбие бойынша жалпы еңбек өтілі: | 9 жас |
| Басшының жалпы еңбек өтілі: | 0 жас |
Мектепке дейінгі ұйымның жобалық қуаттылығы: 290 адам
Мектепке дейінгі ұйымның нақты жүктемесі: 331 адам
Балалар топтардың саны: 13
1-2
| Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| «Ботақан» | Қазақ | 26 | 0 | Қарапайым |
2-3
| Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| «Айналайын» | Қазақ | 25 | 0 | Қарапайым |
| «Қызғалдақ» | Қазақ | 30 | 0 | Қарапайым |
| «Айгөлек» | Қазақ | 31 | 0 | Қарапайым |
3-4
| Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| «Нұршуақ» | Қазақ | 30 | 0 | Қарапайым |
| «Құлыншақ» | Қазақ | 29 | 0 | Қарапайым |
| «Көркем» | Қазақ | 28 | 0 | Қарапайым |
| «Қарлығаш» | Қазақ | 27 | 0 | Қарапайым |
3-6
| Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| «Шаттық» - ПДТ | Қазақ | 4 | 6 | Түзету |
4-5
| Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| «Балдәурен» | Қазақ | 28 | 0 | Қарапайым |
| «Тұлпар» | Қазақ | 28 | 0 | Қарапайым |
| «Нұрбөбек» | Қазақ | 25 | 0 | Қарапайым |
5-6
| Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| «Балдырған» | Қазақ | 20 | 0 | Қарапайым |